Steffen Schluchter von der ersten Mannschaft des Wormser Schachvereins gewann am Freitagabend das dritte Schach960-Turniers vor Dr. Gernot Köhler und Daniel Hendrich.
Die Tabellen des Wormser Schach-Triathlons sind aktualisiert.
Der Wormser Schach-Triathlon 2013 geht weiter an diesem Freitag, 02. August, 20 Uhr, mit dem nächsten Schach960-Turnier.
Der Wormser Schach-Triathlon ist offen für alle Interessierten!
Startgeld: Erwachsene 3 € / Jugend 2 €
Preise: 20 € / 10 € / 5 € für die drei Erstplatzierten
Alle Informationen zum Wormser Schach-Triathlon gibt es HIER.
Am morgigen Freitag, den 26. Juli 2013 hält unser Vizepräsident Dr. Gernot Köhler eine Trainingseinheit, zu der alle Mitglieder herzlich eingeladen sind. Das Training ist in erster Linie gedacht für Spieler <DWZ 1800. Beginn ist um 20.00 Uhr.
Nach spannenden fünf Runden gewann Roland Ollenberger das dritte Schnellschach-Turnier des diesjährigen Wormser Schach-Triathlons. Er setzte sich dank besserer Feinwertung vor den punktgleichen Markus Mandery und Steffen Schluchter durch. Die Entscheidung fiel dabei erst in der allerletzten Partie, in der Ollenberger gegen Mike Martin gewinnen konnte.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ollenberger,Roland | 2227 | 2166 | M | SV Worms 1878 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 13.0 |
2. | Mandery,Markus | 2200 | 2155 | M | SV Worms 1878 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 14.0 |
3. | Schluchter,Steffen | 2151 | 2069 | M | SV Worms 1878 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 11.0 |
4. | Bärwinkel,Tobias | 2360 | 2317 | M | TSG Mutterstadt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 9.5 |
5. | Boos,Patrick | 2159 | 2136 | M | SV Worms 1878 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 10.0 |
6. | Martin,Mike | 2112 | 2040 | M | SV Worms 1878 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 11.0 |
7. | Köhler,Gernot,Dr. | 1958 | 1836 | M | SV Worms 1878 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 8.0 |
8. | Nettsträter,Valent | 1436 | M | SV Worms 1878 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 7.5 | |
9. | Haugner,Jan | 1694 | 1755 | M | SV Worms 1878 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 5.0 |
10. | Nagel,Jan | 1729 | 1399 | M | SV Worms 1878 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 3.0 |
11. | Lasch,Michael | * | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.5 | 5.0 | |||
12. | Boos-Guckes,Astrid | 952 | W | SV Worms 1878 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 3.0 | |
13. | Fink,Joachim | 1488 | 1097 | M | SV Worms 1878 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 4.0 |
Roland Ollenberger wurde nach sehr unterhaltsamem Verlauf Sieger des 1. Eva-Turniers im Wormser Schachverein. Mit 12 Teilnehmern wurde eine für das Turnierformat ideale Zahl erreicht.
Gespielt wurden 10 Runden in fünf verschiedenen Disziplinen und Bedenkzeiten. Diese waren: Bullet (3 Min. pro Spieler und Partie), Blitz (3 Min.+2 Sek. pro Zug), Tandem (5 Minuten), Doppel (8 Minuten) und Schach960 (10 Minuten). Beim Doppel spielen zwei Teams an einem Brett, wobei die Teampartner abwechselnd ziehen müssen und jegliche Beratung untersagt ist.
Die Reihenfolge der Disziplinen wurde dabei völlig frei ausgelost wie die einzelnen Paarungen in jeder Runde. So ergaben sich immer wieder neue Konstellationen und dem entsprechend viel Spannung. Hinter Roland Ollenberger, der neun von zehn Partien gewinnen konnte, landete Mike Martin mit einem halben Punkt weniger auf dem zweiten Platz. Dritter wurde mit 6 Punkten Dr. Gernot Köhler vor Florijan Haxha (5,5 Punkte) und Steffen Schluchter (5,0). Auf den weiteren Plätzen rangierten Dominik Schäffner (4,5), Eva Biebinger, Valentin Nettsträter und Jessica Wiedemann (jeweils 4,0), Daniel Hendrich (3,5) sowie Joachim Fink und Christoph Haus (jeweils 3,0 Zähler).
Roland Ollenberger gewann am Freitag das Blitzturnier und übernimmt damit die Führung in der Gesamtwertung des Wormser Schach-Triathlons.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ollenberger,Roland | 2227 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | — |
2. | Boos,Patrick | 2159 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 2 |
3. | Martin,Mike | 2112 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 0 |
4. | Biebinger,Eva | 1883 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | — |
5. | Hendrich,Daniel | 1908 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 2 |
6. | Nettsträter,Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 0 | |
7. | Köhler,Gernot,Dr. | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1 |
7. | Greller,Alexander | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 3.5 | 1 | |
9. | Wiedemann,Jessica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | — | |
10. | Boos-Guckes,Astrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | — |
Unsere 6. Mannschaft hat als Nachrücker den Aufstieg in die Kreisliga geschafft. Damit haben wir erstmals in der Kreisliga zwei Mannschaften.
Bezirksliga | Bezirksklasse | Kreisliga | Kreisklasse | ||||
1. | SC Bad Dü´heim-W´heim I | TG Waldsee I | SK Freinsheim I | SV Worms 1878 VII | |||
2. | SC Schifferstadt II | TSG Deidesheim I | SV Worms 1878 V | SC Bad Dü´heim-W´heim II | |||
3. | SV Worms 1878 III | SC Schifferstadt III | Sfr Limburgerhof II | SK Frankenthal VI | |||
4. | SK Frankenthal IV | SV Worms 1878 IV | SK Frankenthal V | SK Frankenthal VII | |||
5. | SC Haßloch II | ESV Ludwigshafen I | SK Alrtrip II | TSG Grünstadt II (A) | |||
6. | SK Ludwigshafen III | SC Bobenheim-Roxheim I | SK Ludwigshafen V | TSG Grünstadt III (B) | |||
7. | SC Lambsheim II | TSG Grünstadt I | Post SV Neustadt III | Schachhaus Lu´hafen III | |||
8. | SC Lambsheim III | SK Ludwigshafen IV | SC Lambsheim IV | SC Lambsheim VI (B) | |||
9. | Post SV Neustadt II | Schachhaus Lu´hafen II | SC Lambsheim V | SC Lambsheim VII (B) | |||
10. | TSG Mutterstadt III | TSG Mutterstadt IV | SV Worms 1878 VI | SC Haßloch III | |||
SC Haßloch IV | |||||||
Post SV Neustadt IV (B) |
Mit 19 Teilnehmern wurde beim zweiten Schach960-Turnier des Jahres ein neuer Teilnehmerrekord beim Wormser Schach-Triathlon aufgestellt. Auch in der Spitze war das Feld sehr stark besetzt. Nach fünf spannenden Runden konnte sich Karl-Jasmin Muranyi mit 4,5 Punkten durchsetzen. Auf dem zweiten Platz mit einem halben Zähler weniger landete Mike Martin vor dem Überraschungsdritten Daniel Hendrich (ebenfalls 4,0 Punkte).
UPDATE: Tabellen des Wormser Schach-Triathlons aktualisiert
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muranyi,Karl-Jasmi | 2367 | 2331 | M | SV Worms 1878 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 13.0 |
2. | Martin,Mike | 2112 | 2040 | M | SV Worms 1878 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 11.5 |
3. | Hendrich,Daniel | 1908 | 1776 | M | SV Worms 1878 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 12.0 |
4. | Ollenberger,Roland | 2227 | 2166 | M | SV Worms 1878 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 11.0 |
5. | Köhler,Gernot,Dr. | 1836 | M | SV Worms 1878 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 12.0 | |
6. | Schluchter,Steffen | 2151 | 2069 | M | SV Worms 1878 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 10.5 |
7. | Werner,Gregor | 2159 | 2076 | M | SV Worms 1878 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 8.0 |
8. | Boos,Patrick | 2159 | 2136 | M | SV Worms 1878 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 11.0 |
9. | Haugner,Jan | 1694 | 1755 | M | SV Worms 1878 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 6.0 |
10. | Wiedemann,Jessica | 1428 | W | SV Worms 1878 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 7.5 | |
11. | Fink,Joachim | 1501 | 1097 | M | SV Worms 1878 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 7.0 |
12. | Eisenhauer,Erik | 1839 | 1640 | M | SV Worms 1878 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 8.0 |
13. | Haus,Christoph | 1263 | M | SV Worms 1878 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 4.0 | |
14. | Haxha,Florijan | 1497 | M | SV Worms 1878 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 5.0 | |
15. | Guckes,Fabian | 1327 | M | SV Worms 1878 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 3.0 | |
16. | Nagel,Jan | 1399 | M | SV Worms 1878 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.5 | 3.0 | |
17. | Kay,Sonja | 1331 | W | SV Worms 1878 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 4.5 | |
18. | Boos-Guckes,Astrid | 952 | W | SV Worms 1878 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 4.0 | |
19. | Guckes,Simon | 1017 | M | SV Worms 1878 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.5 | 4.0 |
Am kommenden Freitag, den 28.06.2013, gibt es gleich zwei Programmpunkte auf unserem Spielabend:
Um 19.00 Uhr hält Roland Ollenberger einen Vortrag zum Thema Schach und Motivation inkl. Partiebeispielen.
Anschließend um spätestens 20.30 Uhr findet das zweite Schach960-Turnier im Rahmen des Wormser Schach-Triathlons statt. Gespielt werden wie immer fünf Runden im Schweizer System (15 Minuten pro Spieler und Partie). Das Startgeld beträgt 3€ (Jugendliche 2€).
Liebe Schachfreunde,
auch in diesem Jahr ist der Wormser Schachverein wieder Vorreiter in Sachen Freizeitaktivitäten.
Diesmal werden wir das Ötztal in Tirol vom 04.-09.01.2014 besuchen.
Wir werden in der Pension Gisela (www.haus-gisela.at) wohnen. Nach Wahl kann ein Doppelzimmer, Familienzimmer oder eine Ferienwohnung gewählt werden.
Natürlich wollen wir auch ein Schachturnier mit DWZ-Auswertung durchführen, damit diese Veranstaltung auch bei jedem Turnierteilnehmer in der DWZ-Auswertung dokumentiert wird.
Neben Schach können auch noch weitere Aktivitäten wie Wandern oder Ski-Fahren genutzt werden.
Hochoetz verfügt über 12 moderne Lift Anlagen und 41 bestens präparierten Pistenkilometer.
Das Skigebiet ist 5 min. vom Haus Gisela entfernt. Das Skigebiet Hochoetz und Kühtai können Sie mit einem Skipass am selben Tag nutzen.
Der Preis für 5 Nächte inkl. Frühstück und Saunanutzung beträgt 125 Euro pro Person.
Der Verein gibt für Vereinsmitglieder, die sich am Turnier beteiligen, einen Zuschuss von 25 Euro.
Die Ferienwohnung ist etwas günstiger, allerdings ohne Frühstück. Der genaue Preis hängt von der Anzahl der Nutzer ab.
Zusätzlich fallen noch etwa 40 Euro für Fahrtkosten an. Für die Mittags- und Abendmahlzeiten gibt es preisgünstige Alternativen.
Es steht uns im Haus entweder eine Finnische Sauna, Sanarium, Warmluft Bad oder ein Kräuterbad zur Verfügung.
Die Voranmeldung erfolgt über eine Anzahlung von 40 Euro auf das Vereinskonto:
Sparkasse Worms-Alzey-Ried
Kontoinhaber: Wormser Schachverein 1878
Konto: 142406
BLZ: 553 500 10
Für weitere Fragen stehe ich gerne telefonisch unter 0163-6871924 zur Verfügung.
Viele Grüße, Mike Martin