BLITZTURNIER: | ||||||||||
Pl. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | |
1 | Hendrich, Daniel | 1706 | 10 | 10 | ||||||
1 | Henninger, Jakob | 1830 | 10 | 10 | ||||||
3 | Burg, Thomas | 1099 | 6 | 6 | ||||||
4 | Maas, Florian | 1064 | 5 | 5 | ||||||
5 | Burg, Niclas | 1310 | 4 | 4 | ||||||
6 | Haus, Christoph | 1164 | 3 | 3 | ||||||
7 | Fink, Joachim | 1205 | 2 | 2 | ||||||
8 | Nagel, Jan | 1057 | 1 | 1 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
SCHNELLSCHACHTURNIER: | ||||||||||
Pl. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | |
1 | Boos, Patrick | 2086 | 10 | 10 | ||||||
2 | Iwanicki, Marcel | 8 | 8 | |||||||
3 | Hendrich, Daniel | 1706 | 6 | 6 | ||||||
4 | Henninger, Jakob | 1830 | 5 | 5 | ||||||
5 | Wiedemann, Jessica | 1152 | 4 | 4 | ||||||
6 | Fink, Joachim | 1205 | 3 | 3 | ||||||
7 | Koch, Christopher | 1202 | 2 | 2 | ||||||
8 | Maas, Florian | 1064 | 1 | 1 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
SCHACH960-TURNIER: | ||||||||||
Pl. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
GESAMTWERTUNG: | ||||||||||
Pl. | Name | DWZ | BLITZ | SCHNELL | 960 | Gesamt | ||||
1 | Hendrich, Daniel | 1706 | 10 | 6 | 16 | |||||
2 | Henninger, Jakob | 1830 | 10 | 5 | 15 | |||||
3 | Boos, Patrick | 2086 | 10 | 10 | ||||||
4 | Iwanicki, Marcel | 8 | 8 | |||||||
5 | Burg, Thomas | 1099 | 6 | 6 | ||||||
6 | Maas, Florian | 1064 | 5 | 1 | 6 | |||||
7 | Fink, Joachim | 1205 | 2 | 3 | 5 | |||||
8 | Burg, Niclas | 1310 | 4 | 4 | ||||||
9 | Wiedemann, Jessica | 1152 | 4 | 4 | ||||||
10 | Haus, Christoph | 1164 | 3 | 3 | ||||||
11 | Koch, Christopher | 1202 | 2 | 2 | ||||||
12 | Nagel, Jan | 1057 | 1 | 1 | ||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 |