I. Mannschaft | Oberliga Südwest | Tabelle und Spieltage | |||||||||||||
Mannschaftsführer | Torsten Dauenheimer, Telefon: 06352-706069, eMail: t.dauenheimer AT web.de | ||||||||||||
ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GESAMT | ||
1 | Muranyi, Karl-Jasmin | 2377 | 2313 | 1 | 0 | R | R | 0 | 1 | R | 1 | 0 | 4,5 / 9 |
2 | Schluchter, Steffen | 2173 | 2115 | R | 1 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 / 9 |
3 | Ollenberger, Roland | 2237 | 2179 | R | 0 | 1 | 0 | R | 0 | 1 | R | 0 | 3,5 / 9 |
4 | Zolotarev, Pavel | 2163 | 2112 | R | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 1 / 6 |
|||
5 | Dauenheimer, Torsten | 2192 | 2128 | R | 1 | R | 1 | R | 1 | R | 0 | 0 | 5 / 9 |
6 | Mink, Jens | 2199 | 2099 | 1 | 1 | R | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 / 9 |
7 | Helbig, Daniel | 2090 | 2042 | R | 1 | 1 | 0 | R | R | 0 | 1 | 0 | 4,5 / 9 |
8 | Sattel, Dominique | 2094 | 2074 | R | R | R | 1 | 1 | R | - | 4,5 / 6 | ||
9 | Steinkohl, Thomas | 2249 | 2193 | ||||||||||
10 | Werner, Gregor | 2172 | 2096 | 0 | 0 / 1 | ||||||||
11 | Slany, Ralph | 2076 | 2079 | ||||||||||
12 | Martin, Mike | 2093 | 2073 | 0 | 1 | 1 | 2 / 3 | ||||||
13 | Völbel, Patrick | 2087 | 2057 | ||||||||||
14 | Boos, Patrick | 2127 | 2051 | ||||||||||
15 | Tran, Thanh Kien | 1962 | 1966 | ||||||||||
16 | Kay, Daniel | 1967 | 1887 | ||||||||||
II. Mannschaft | 2. Rheinland-Pfalzliga | Tabelle und Spieltage | |||||||||||||
Mannschaftsführer |
Patrick Boos, Telefon: 06241-52456, eMail: patrick-boos AT gmx.de |
||||||||||||
ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GESAMT | ||
1 | Werner, Gregor | 2172 | 2096 | R | 0 | 1 | 0 | R | 1 | R | 1 | 4,5 / 8 |
|
2 | Boos, Patrick | 2127 | 2051 | R | + | 0 | 1 | 1 | R | R | 0 | 3,5 / 7 |
|
3 | Slany, Ralph | 2076 | 2079 | 0 | R | R | 1 | 1 | R | R | 4 / 7 |
||
4 | Tran, Thanh Kien | 1962 | 1966 | ||||||||||
5 | Martin, Mike | 2093 | 2073 | R | 0 | R | R | 1 | R | R | R | 0 | 4 / 9 |
6 | Völbel, Patrick | 2087 | 2057 | 0 | 1 | R | 1,5 / 3 |
||||||
7 | Tchilinguiri, Vladimir | 2003 | 1970 | 1 | 1 | 0 | R | 0 | R | 1 | 4 / 7 |
||
8 | Vohmann, Wolfgang | 1977 | 0 | 1 | 0 | 1 / 3 | |||||||
9 | Jaap, Heinz-Jürgen | 2014 | R | - | 0,5 / 1 | ||||||||
10 | Schäfer, Frank | 1852 | 0 | 1 | 1 / 2 | ||||||||
11 | Janzen, Norbert, Dr. | 1788 | 1807 | 0 | R | 0 | R | 0 | 1 / 5 |
||||
12 | Nazarenus, Olaf | 2040 | 1996 | R | 1 | R | 2 / 3 |
||||||
13 | Kay, Daniel | 1967 | 1887 | 1 | R | 0 | 1,5 / 3 | ||||||
14 | Seelmann, Albrecht | 1861 | R | 0 | 0,5 / 2 | ||||||||
15 | Ovtcharov, Nikolay | 1842 | |||||||||||
16 | Köhler, Gernot, Dr. | 1781 | 1 | R | 1 | 2,5 / 3 |
|||||||
17 | Schmidt, Bastian | 1854 | 1773 | 0 | 0 / 1 | ||||||||
18 | Burg, Niclas | 1688 | 1711 | 0 | 0 | 0 / 2 | |||||||
19 | Schalk, Peter | 1672 | R | 0 | 0,5 / 2 | ||||||||
20 | Hendrich, Daniel | 1905 | 1722 | 1 | 1 | 2 / 2 | |||||||
III. Mannschaft | Bezirksliga Nord-Ost | Tabelle und Spieltage | |||||||||||||
Mannschaftsführer | Daniel Hendrich, Telefon: 06241-56866, eMail: danielhendrich AT t-online.de | ||||||||||||
ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GESAMT | ||
1 | Henninger, Jakob | 1893 | 1881 | - | |||||||||
2 | Nazarenus, Olaf | 2040 | 1996 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | R | R | 6 / 7 | |
3 | Kay, Daniel | 1967 | 1887 | - | 1 | R | R | 0 | R | 0 | R | 3 / 7 | |
4 | Seelmann, Albrecht | 1861 | - | R | 1 | R | 0 | 1 | R | 1 | 4,5 / 7 | ||
5 | Ovtcharov, Nikolay | 1842 | - | - | |||||||||
6 | Köhler, Gernot, Dr. | 1781 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | R | R | 4 / 6 | |||
7 | Schmidt, Bastian | 1854 | 1773 | R | - | - | 0 | 0 | 1 | - | 1,5 / 4 | ||
8 | Schäffner, Dominik | 1700 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | R | 1 | 3,5 / 6 | |||
9 | Burg, Niclas | 1688 | 1711 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 / 8 | |
10 | Friederich, Daniel | 1665 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 / 4 | ||||||
11 | Steuer, Sebastian | 1593 | |||||||||||
* | Hendrich, Daniel | 1 | 1 / 1 | ||||||||||
* | Biebinger, Eva | 1 | 1 / 1 | ||||||||||
* | Haxha, Florijan | 1 | R | 0 | 1,5 / 3 | ||||||||
* | Nagel, Jan | 1 | 1 / 1 | ||||||||||
* | Kay, Sonja | 1 | 1 / 1 | ||||||||||
* | Haugner, Jan | 1 | 0 | 1 / 2 | |||||||||
* | Wiedemann, Jessica | 0 | R | 0,5 / 2 | |||||||||
* | Eisenhauer, Erik | 1 | 1 / 1 | ||||||||||
IV. Mannschaft | Bezirksklasse Nord-Ost | Tabelle und Spieltage | |||||||||||||
Mannschaftsführer | Daniel Hendrich, Telefon: 06241-56866,eMail: danielhendrich AT t-online.de | ||||||||||||
ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GESAMT | ||
1 | Hendrich, Daniel | 1905 | 1722 | 1 | R | 1 | + | + | 2,5 / 3 | ||||
2 | Eisenhauer, Erik | 1839 | 1643 | + | 0 | R | 0,5 / 2 | ||||||
3 | Hoppe, Florian | 1716 | + | ||||||||||
4 | Schalk, Peter | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | R | R | 1 / 6 | |||
5 | Haugner, Jan | 1676 | 1523 | R | 1 | R | R | + | R | R | 3,5 / 6 | ||
6 | Biebinger, Eva | 1883 | 1553 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 4 / 8 |
7 | Haxha, Florijan | 1469 | R | 1 | 1 | 0 | + | 1 | R | 1 | 5 / 7 | ||
8 | Daitsche, Josef | 1567 | 0 | 0 | R | + | 1 | 1 | 1 | 3,5 / 6 | |||
9 | Wiedemann, Jessica | 1449 | 1 | + | 1 | - | R | 1 | R | 4 / 5 | |||
10 | Kay, Sonja | 1472 | 1 | + | 1 | R | 0 | 0 | 0 | R | 3 / 7 | ||
11 | Nettsträter, Valentin | 1407 | + | + | 1 | 1 | 1 | 0 | R | 3,5 / 5 | |||
12 | Kröger, Daniel | 1407 | |||||||||||
13 | Iwanicki, Marcel | 1554 | |||||||||||
* | Wiedemann, Julia | + | |||||||||||
* | Nagel, Jan | + | |||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* |