MANNSCHAFTSFÜHRER: | |||||||||||||
Daniel Hendrich | |||||||||||||
06241 / 56866 | |||||||||||||
danielhendrich AT t-online PUNKT de | |||||||||||||
MANNSCHAFT: | |||||||||||||
Br. | Spieler | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
1 | David, Alexander | 1271 | 0 | 0 | 0 | 0 / 4 | |||||||
2 | Maas, Florian | 1207 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 / 6 | |||||
3 | Fink, Joachim | 1147 | 1 | 0 | - | 0 | R | 1 | 2,5 / 6 | ||||
4 | Wiedemann, Julia | 1030 | 1 | 0 | R | R | 1 | 3,5 / 6 | |||||
* | Bogner, Danny | 0 | 0 / 1 | ||||||||||
* | Mallmann, Jakob | R | 0,5 / 1 | ||||||||||
* | Law, Kevin | 0 | 0 | 0 / 2 | |||||||||
* | Burg, Thomas | 1 | 1 / 1 | ||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* |