I. Mannschaft | ||||||||||
Kontaktperson | Jan Nagel, Telefon: 06241-595425, E-Mail: langjan_nagel AT yahoo.de | |||||||||
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | GESAMT | |||
1 | Wiedemann, Jessica | 1365 | R | 1 | 1,5 / 2 | |||||
2 | Haxha, Florijan | 1368 | 1 | 1 / 1 | ||||||
3 | Nettsträter, Valentin | 1288 | 1 | 1 | 2 / 2 | |||||
4 | Labrakos, Gregory | 1166 | ||||||||
5 | Kay, Sonja | 1316 | ||||||||
* | Wiedemann, Julia | 1010 | 1 | 1 | 2 / 2 | |||||
* | Law Kevin | 735 | 1 | 1 / 1 | ||||||
II. Mannschaft | ||||||||||
Kontaktperson | Patrick Boos, Telefon: 06241-52456, E-Mail: patrick-boos AT gmx.de | |||||||||
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | GESAMT | |||
1 | Koch, Christopher | 1303 | ||||||||
2 | Maas, Florian | 1162 | 1 | 0 | 1 / 2 | |||||
3 | Wiedemann, Julia | 1010 | ||||||||
4 | Faal, Marcel | 1115 | 1 | 1 | 2 / 2 | |||||
5 | Guckes, Fabian | 1076 | 0 | 0 / 1 | ||||||
6 | Murat, Eray | 924 | ||||||||
7 | Mallmann, Jakob | 854 | ||||||||
8 | Law, Kevin | 735 | 1 | 1 / 1 | ||||||
9 | Stok, Fabian | - | 0 | + | 0 / 1 | |||||
10 | Guckes, Simon | - |
1. Spieltag, 27.01.2012
SV Worms I – SK Speyer 3,5:0,5
SV Worms II – SC Lambsheim II 3:1
2. Spieltag, 17.02.2012
TSG Grünstadt – SV Worms I 0:4
TSG Mutterstadt – SV Worms II 2:2