Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Att | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 10.75 | ||
2. | Köhler | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 5.75 | ||
3. | Kay | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 7.00 | ||
4. | Schmidt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 7.00 | ||
5. | Ollenberger | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | ||
6. | Eisenhauer | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.00 | ||
7. | Fink | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 0.00 |
UPDATE: Triathlon-Tabellen aktualisiert