Archiv für die Kategorie „Allgemein“
Der “Schachtherapeut” Manfred Herbold kommt am kommenden Freitag, 24. Februar, 20 Uhr, in den Wormser Schachverein und referiert über „Positionelle Qualitätsopfer“. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen!
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Att | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 10.75 | ||
2. | Köhler | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 5.75 | ||
3. | Kay | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 7.00 | ||
4. | Schmidt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 7.00 | ||
5. | Ollenberger | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | ||
6. | Eisenhauer | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.00 | ||
7. | Fink | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 0.00 |
UPDATE: Triathlon-Tabellen aktualisiert
Der Wormser Schach-Triathlon geht an diesem Freitag, 17. Februar, 20 Uhr, mit dem ersten Schach960-Turnier des Jahres weiter.
Startgeld: Erwachsene 3 € / Jugend 2 €
Preise: 20 € / 10 € / 5 € für die drei Erstplatzierten
Alle Informationen zum Wormser Schach-Triathlon gibt es HIER.
-
Nächsten Freitag: Schachtherapeut Manfred Herbold
Der “Schachtherapeut” Manfred Herbold kommt am kommenden Freitag, 24. Februar, 20 Uhr, in den Wormser Schachverein und referiert über „Positionelle Qualitätsopfer“. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen!
Auch in diesem Jahr findet wieder ein Zeltlager statt. Ob Schwimmen, Fußball spielen, Tischtennis oder Schach, auch dieses Jahr werden wir sicher wieder eine Menge Spaß haben! Die traditionelle Hamburgernacht wird es dieses Jahr wieder geben und auch das ein oder andere Lagerfeuer wird sicher zu sehen sein.
Zusätzlich wird ein Ausflug zur Sommerrodelbahn angeboten!
Das Zeltlager findet unter der Leitung von Mike Martin statt, der Reiseleiter bittet um rechtzeitige Anmeldung!
Abfahrt: 7.8.2012 (Dienstag), 13.00Uhr am Hotel Boos
Rückfahrt: 12.8.2012 (Sonntag), 11.00 Uhr Zeltplatz Bostalsee
Preise:
Kinder(einschließlich Jahrgang 98): 60,00 Euro (bei Zahlung bis 16.7.2010,sonst plus 5,00Euro)
Erwachsene: 90,00 Euro (bei Zahlung bis 16.7.2010,sonst plus 5,00Euro)
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Werner,Gregor | (2) | - | 5. | Kay,Daniel | (2) | - | |||
2 | 4. | Martin,Mike | (2) | - | 11. | Haugner,Jan | (2) | - | |||
3 | 8. | Schmidt,Bastian | (2) | - | 1. | Ollenberger,Roland | (1) | - | |||
4 | 6. | Tran,Thanh Kien | (1) | - | 3. | Boos,Patrick | (1) | - | |||
5 | 17. | Faal,Marcel | (0) | - | 7. | Hendrich,Daniel | (1) | - | |||
6 | 18. | Fink,Joachim | (1) | - | 9. | Köhler,Gernot,Dr. | (1) | - | |||
7 | 10. | Golovko,Vadim | (1) | - | 15. | Nettsträter,Valent | (1) | - | |||
8 | 14. | Kay,Sonja | (1) | - | 16. | Nagel,Jan | (0) | - | |||
9 | 12. | Wiedemann,Jessica | (0) | - | 22. | Bastuck,Marco | (0) | - | |||
10 | 20. | Boos-Guckes,Astrid | (0) | - | 13. | Haxha,Florijan | (0) | - | |||
11 | 21. | Pitt,Jonathan | (0) | - | 19. | Guckes,Fabian | (0) | - |
Das erste von sechs Schnellschachturnieren des Wormser Schach-Triathlons 2012 ist gespielt. Simon Commerçon hat souverän mit 5 aus 5 gewonnen. Währenddessen endete die Nachholpartie der 2. Runde der Wormser Stadtmeisterschaft zwischen Roland Ollenberger und Thanh Kien Tran mit einem Patt.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Commercon,Simon | 2170 | 2088 | M | SC Pirmasens 1912 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 15.0 |
2. | Martin,Mike | 2109 | 2002 | M | SV Worms 1878 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 11.0 |
3. | Hendrich,Daniel | 1879 | 1657 | M | SV Worms 1878 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 10.0 |
4. | Köhler,Gernot,Dr. | 1806 | M | SV Worms 1878 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 10.0 | |
5. | Eisenhauer,Erik | 1839 | 1603 | M | SV Worms 1878 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 6.0 |
6. | Boos,Patrick | 2125 | 2078 | M | SV Worms 1878 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 9.0 |
7. | Nettsträter,Valent | 1245 | M | SV Worms 1878 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 6.0 | |
8. | Fink,Joachim | 1072 | M | SV Worms 1878 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | |
9. | Biebinger,Eva | 1860 | 1498 | W | TSG Mutterstadt | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.0 | 4.0 |
10. | Boos-Guckes,Astrid | 869 | W | SV Worms 1878 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 0.0 |
Die Tabellen des Wormser Schach-Triathlons sind aktualisiert: HIER.
Der Wormser Schach-Triathlon geht an diesem Freitag, 3. Februar, 20 Uhr, mit dem ersten Schnellschachturnier des Jahres weiter.
Startgeld: Erwachsene 3 € / Jugend 2 €
Preise: 20 € / 10 € / 5 € für die drei Erstplatzierten
Alle Informationen zum Wormser Schach-Triathlon gibt es HIER.
Die Nachwuchsliga beginnt am kommenden Freitag, 27.01., 18 Uhr, mit zwei Heimspielen für die wormser Mannschaften:
- SV Worms I – SK Speyer
- SV Worms II – SC Lambsheim II
Die 2. Runde der Wormser Stadtmeisterschaft startet um 20 Uhr.
Gute Beteiligung und Spannung bis zum Schluss! Eine Entscheidungspartie musste zwischen Roland Ollenberger und Thanh Kien Tran am Ende her, um den Sieger zu ermitteln. Zuvor waren beide unter den zwölf Teilnehmenden punktgleich.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ollenberger,Roland | 2183 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
1. | Tran,Thanh Kien | 1898 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
3. | Köhler,Gernot,Dr. | 1806 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
4. | Boos,Patrick | 2078 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
5. | Kay,Daniel | 1898 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
6. | Hendrich,Daniel | 1657 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
7. | Schluchter,Steffen | 2031 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
8. | Biebinger,Eva | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
9. | Nagel,Jan | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
10. | Burg,Niclas | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 |
11. | Boos-Guckes,Astrid | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 |
12. | Fink,Joachim | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Alle Informationen zum Wormser Schach-Triathlon 2012 gibt es HIER.
Der Wormser Schach-Triathlon 2012 beginnt am kommenden Freitag, 20. Januar, 20 Uhr, mit dem ersten Blitzschachturnier.
Startgeld: 3 Euro / Jugendliche 2 Euro
Preise: 20 Euro / 10 Euro / 5 Euro für die drei Erstplatzierten
Die komplette Ausschreibung gibt es HIER.