5. Rheinland-Pfalz-Open:
Zur Turnier-Website
Download der Partien

Spielabende
Dienstag ab 17 Uhr
Freitag ab 17 Uhr


Spiellokal
Hotel Boos
Mainzer Straße 5
67547 Worms

Stand:  28.09.2013

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO NWZ At Verein/Ort In
1. Gschnitzer,Oswald,Dr. 2440 2395 M SG Heidelberg-Kirchheim A
2. Schild,Christoph 2360 2327 M SK Freiburg Zähringen 188 A
3. Müller,Maximilian 2258 2155 M SK 1980 Gernsheim A
4. Ollenberger,Roland 2227 2177 M SV Worms 1878 A
5. Jussupow,Alexander 2185 2130 M SK Krumbach A
6. Barzen,Pascal 2157 2170 M SG Reil-Kinheim A
7. Geyer,Bernhard 2164 2131 M SK 1962 Ladenburg A
8. Jussupow,Nadia 2156 2085 W SK Krumbach A
9. Schluchter,Steffen 2151 2069 M SV Worms 1878 A
10. Mailitis,Kai 2147 2057 M VfR-SC Koblenz A
11. Villing,Dieter 2132 2058 M SK 1962 Ladenburg A
12. Werner,Dimo 2118 2015 M TSV Schott Mainz A
13. Müller,Erich 2118 2069 M SK 1962 Ladenburg A
14. Hegermann,Frank 2114 2087 M SC Landskrone A
15. Martin,Mike 2112 2025 M SV Worms 1878 A
16. Freundlieb,Thomas 2089 1989 M Schachgemeinschaft Nieder A
17. Schmidt,Kai-Uwe 2069 1986 M Klub Kölner Schachfreunde A
18. Mertens,Klaus 2068 2029 M FC 1934 Wiesbaden-Biersta A
19. Kropp,Volker 2038 1913 M SV Mainz-Mombach A
20. Toth,Laszlo 2035 1942 M Sfr.Konz-Karthaus A
21. Schneider,Johannes 2027 1906 M SV Mainz-Mombach A
22. Hain,Gunter 2018 1968 M SK Frankenthal A
23. Syrov,Arkadi 1999 2006 M SK Frankenthal A
24. Schwartz,Andreas 2004 1906 M Turm Kandel A
25. Herm,Marcel 1965 2001 M SC 1922 Ketsch A
26. Eg,Karlheinz 1999 1811 M SV Rüsselsheim 1929 A
27. Loos,Udo 1999 1931 M SK Frankenthal A
28. Förster,Erik 1986 1920 M SC Landskrone A
29. Kappes,Dieter 1983 1919 M Sfr.Konz-Karthaus A
30. Neumann,Martin 1952 1974 M SK 1980 Gernsheim A
31. Becker,Dirk 1933 1973 M OSG Baden-Baden A
32. Hartmann,Wolfgang,Dr. 1968 M SV Bodenheim A
33. Köhler,Gernot,Dr. 1958 1836 M SV Worms 1878 A
34. Müller,Sven 1955 1912 M SC Niederkirchen A
35. Gschnitzer,Adrian 1875 1952 M SG Heidelberg-Kirchheim A
36. Ehmann,Thilo 1884 1949 M SF Sasbach e.V. A
37. Kühn,Matthias 1943 1868 M Betriebssportgemeinschaft A
38. Hilsheimer,Karsten 1940 1844 M SK 1980 Gernsheim A
39. De Silva,Joel Niels 1915 1939 M SK Mannheim-Lindenhof 186 A
40. Mao,Kevin 1925 1935 M SK 1980 Gernsheim A
41. Müller,Gerhard 1925 1745 M SV Mainz-Mombach B
42. Herzel,Dieter 1923 1906 M SK Frankenthal A
43. Cors,Heinz-Friedrich 1915 1751 M SV Schachforum Darmstadt A
44. Gutzen,Werner 1913 1836 M SK Mannheim 1946 e.V. A
45. Faulhaber,Tobias 1893 1790 M SC Schifferstadt B
46. Foskanyan,Serzhik 1890 1706 M SV Mainz-Mombach B
47. Kugel,Norbert 1886 1848 M SK Altrip A
48. Müller,Manon 1884 1624 W SK 1980 Gernsheim B
49. Simgen,Hardy,Dr. 1868 M SG Kurpfalz e.V. A
50. Fornoff,Robin 1866 1857 M SK 1980 Gernsheim A
51. Fell,Fabian 1864 1848 M Sfr.Saarburg-Trier A
52. Anders,Eric 1862 1817 M TSV Schott Mainz A
53. Palm,Sören 1861 1739 M SK Altrip B
54. Hipler,Andreas,Dr. 1860 1814 M SK Gau-Algesheim A
55. Bajorski,Leszek 1859 1767 M SV 1920 Hofheim B
56. Appel,Wolfgang 1857 1665 M SC Schifferstadt B
57. Laubenstein,Peter 1848 1648 M Sfr.Konz-Karthaus B
58. Wieber,Dominik 1841 1761 M TSV Schott Mainz B
59. Siebel,Jan 1836 1681 M Turm Kandel B
60. Christen,Stefan 1826 1643 M Schachverein Wesel 1928 e A
61. Siebel,David Kaspar 1825 1522 M Turm Kandel B
62. Strieck,Christian 1816 1559 M SK Mannheim 1946 e.V. B
63. Tresch,Lukas 1762 1796 M SK Frankenthal B
64. Karsay,Pascal 1782 1794 M Vorw.Orient Mainz A
65. Ley,Reinhard 1789 1539 M SV Spr.Siershahn B
66. Schneider,Lutz 1772 1626 M Vorw.Orient Mainz A
67. Mäurer,Fabian 1770 M SK Frankenthal B
68. Becker,Reinhold 1739 1769 M OSG Baden-Baden B
69. Haugner,Jan 1694 1754 M SV Worms 1878 B
70. Stecken,Olaf 1753 1445 M SC Landskrone B
71. Müller,Michael 1752 1582 M SC Heimbach-Weis/Neuwied B
72. Kirmeir,Andreas 1738 1673 M SC Landskrone A
73. Lukas,Anne 1738 1466 W SK 1980 Gernsheim B
74. Pogosian,Norair 1738 M C. E. Straßburg B
75. Thumm,Felix 1735 1731 M SG Speyer-Schwegenheim 20 B
76. Behr,Cedric 1715 1472 M SG Trier B
77. Diesenhof,Michael 1714 M SG Kaiserslautern 1905 B
78. Günther,Rainer 1707 1583 M SV Mainz-Mombach B
79. Decrouppe,Johann 1697 1476 M SG Güls/Niederfell B
80. Müller,Elias 1634 1696 M SC Niederkirchen B
81. Wiedemann,Jessica 1696 1428 W SV Worms 1878 B
82. Uhrig,Udo 1691 M B
83. Meurer,Hans-Günter 1690 1505 M SC Lerchenberg/ZMO B
84. Kim,Yun-Ghi 1687 1532 M SG Trier B
85. Serif,Amelie 1687 1585 W SV Worms 1878 B
86. Bohrmann,Sandra 1680 1577 W TSG Mutterstadt B
87. Bach,Marc-Andre 1677 1579 M SG Trier B
88. Lütz,Jannik 1677 M SG Reil-Kinheim B
89. Roos,Elias 1656 1343 M SG Trier B
90. Lösch,Adrian Frederic 1608 M SC Landskrone B
91. Rimpler,Rafael 1608 M SK Mannheim 1946 e.V. B
92. Röder,Andreas 1590 M SC 1997 Lambsheim B
93. Ehmann,Johanna 1567 1360 W SF Sasbach e.V. B
94. Freimuth,Dominik 1554 M SF  Birkenfeld B
95. Wladimir,Markus 1547 M SK Schweich B
96. Kovac,Laura 1490 W SC Schifferstadt B
97. Marhöfer,Daniel 1478 M SC Pirmasens 1912 B
98. Thumm,Niklas 1458 M SG Speyer-Schwegenheim 20 B
99. Brückner,Alexander 1445 M Schachklub Schweinfurt 20 B
100. Jülg,Gabriel 1443 M SK 1926 Ettlingen B
101. Wu,Luka 1424 M SK Mannheim-Lindenhof 186 B
102. Hinrichs,Niklas 1408 M SK Bingen B
103. Wu,Leon 1405 M SK Mannheim-Lindenhof 186 B
104. Peters,Jan Nicolas 1398 M SG Trier B
105. Jülg,Julian 1397 M SK 1926 Ettlingen B
106. Brodam,Marc 1392 M SG Mörsdorf-Lahr B
107. Hesse,Manuel 1390 M Sfr.Konz-Karthaus B
108. Kovac,Linda 1373 W SC Schifferstadt B
109. Hamberger,Peter 1368 M SC Ramstein-Miesenbach B
110. Bajorski,Marius 1367 M SV 1920 Hofheim B
111. Hamberger,Tamara 1348 W SC Ramstein-Miesenbach B
112. Bloch,Colin 1324 M SC Landskrone B
113. Viol,Julius 1285 M FC 1934 Wiesbaden-Biersta B
114. Becker,Silke 1283 W OSG Baden-Baden B
115. Reitz,Theresa 1245 W VfR-SC Koblenz B
116. Reitz,Philipp 1233 M VfR-SC Koblenz B
117. Hinrichs,Paul 1225 M SK Bingen B
118. Scheffler,Jürgen 1202 M SC 1948 Prüm B
119. Marschall,Tillmann 1173 M PST-Trier B
120. Rauch,Sören 1170 M SG Trier B
121. Kemper,Yannick 1166 M SV Betzdorf-Kirchen B
122. Hermanns,Till 1150 M SC Landskrone B
123. Wu,Erik 1139 M SK Mannheim-Lindenhof 186 B
124. Lorenz,Holger 1131 M SC Landskrone B
125. Lorenz,Tobias 1118 M SC Landskrone B
126. Dittenberger,Timo 1117 M SC Landskrone B
127. Michel,Jens 1059 M Sfr.Konz-Karthaus B
128. Martin,Peter 1001 M SC Wittlich 1947 B
129. Michel,Jonas 897 M Sfr.Konz-Karthaus B
130. Eghbali,Schahram 894 M SK Altrip B
131. Bogner,Danny 887 M SV Worms 1878 B
132. Mailitis,Ricardo 881 M VfR-SC Koblenz B
133. Fey,Karl-Heinz 813 M SC 1926 Haßloch B
134. Graen,Dieter M B
135. Hartmann,Christian M PST-Trier B
136. Pidde,Lars M SK Frankenthal B